Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Carl-Gustav Andersson Chef | |
|
|
Emil Olsson Assisterande tränare | |
|
|
Emir Latifi Tränare | |
|
|
Jonathan Koppetsch Assisterande tränare |
| Div 5 NV Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 31 |
|
|
12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 29 |
|
|
13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 17 | 20 | 27 |
|
|
12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 25 |
|
|
12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 18 | 6 | 18 |
|
|
13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 18 |
|
|
14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 33 | -5 | 15 |
|
|
13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 |
|
|
13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 | 14 |
|
|
12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 |
|
|
13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 29 | -15 | 9 |
|
|
13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 42 | -31 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer