Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 NV Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 5 | 2 | 53 | 28 | 25 | 38 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 26 | 22 | 38 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 54 | 33 | 21 | 36 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 59 | 34 | 25 | 35 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 43 | 31 | 12 | 35 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 42 | 24 | 18 | 28 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 35 | 6 | 27 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 20 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 31 | 38 | -7 | 16 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 35 | 83 | -48 | 14 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 60 | -34 | 11 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 55 | -35 | 11 |
Kommentarer