Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009 Nv3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 90 | 27 | 63 | 33 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 52 | 13 | 39 | 32 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 72 | 23 | 49 | 30 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 51 | 49 | 2 | 19 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 43 | 39 | 4 | 15 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 32 | 54 | -22 | 10 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 26 | 88 | -62 | 9 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 25 | 98 | -73 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer